27-miljonerkronorshuset ligger på Resarö i Vaxholm i Stockholm och de billigaste fritidshusen hittar man i Västra Götaland och i Västmanlands län. I Norrbotten varierna priserna stort - från 195.000 till 1.595.000 kronor.
- Utbudet av fritidshus är litet större i år än i mars förra året, säger Ulf Magnusson, vd för Bovision.
Län, Antal, Billigast, Dyrast
Hela Sverige, 2273, 75000, 27000000
Blekinge län, 73, 195000, 3950000
Dalarnas län, 226, 110000, 8700000
Gotlands län, 39, 410000, 4950000
Gävleborgs län, 97, 95000, 2975000
Hallands län, 64, 175000, 19900000
Jämtlands län, 151, 145000, 15000000
Jönköping län, 65, 120000, 2995000
Kalmar län, 125, 100000, 9000000
Kronobergs län, 92, 150000, 4000000
Norrbottens län, 50, 195000, 1595000
Skåne län, 313, 195000, 8750000
Stockholms län, 188, 100000, 27000000
Södermanlands län, 69, 325000, 19000000
Uppsala län, 76, 250000, 5000000
Värmlands län, 139, 125000, 2900000
Västerbottens län, 40, 149000, 3975000
Västernorrlands län, 31, 100000, 2500000
Västmanlands län, 44, 75000, 1500000
Västra Götalands län, 288, 75000, 18500000
Örebro län, 62, 95000, 2950000
Östergötlands län, 45, 275000, 4000000
/TT.