De hade högst inkomst i Älvsbyn

Följande tio personer hade den högsta fastställda förvärvsinkomsten i Älvsbyn 2016.

Älvsbyn2018-02-02 18:30

1. Jonas Karlsson 1 848 600 kronor.

2. Henning Lundström 1 693 200

3. Niclas Nilsson 1 466 000

4. Emil Lindström 1 204 000

5. Jonas jalar 1 090 500

6. Fredrik Riström 1 044 600

7. Jens Hardegård 1 035 900

8. Torbjörn Kronfeldt 1 027 300

9. Stefan Johansson 1 018 900

10. Peter Hortlund 978 300

Inkomstuppgifterna avser deklarationsåret 2017, således 2016 års inkomster.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
Läs mer om