De hade högst inkomst i Haparanda

Följande tio personer hade den högsta fastställda förvärvsinkomsten i Haparanda 2016.

Haparanda2018-02-02 18:30

1. Merja Anneli Ikonen 6 150 600 kronor.

2. Kåre Ingvar Mogemark 2 367 000

3. Charlotta Engman 1 935 100

4. Sven-Erik Bucht 1 551 900

5. John Anders Lind 1 238 500

6. Marja Holm 1 067 300

7. Veli-Martti Lehto 1 039 900

8. Agneta Karlsson 1 038 700

9. Magnus Lehto 1 014 400

10. Jyrki Pessa 1 008 000

Inkomstuppgifterna avser deklarationsåret 2017, således 2016 års inkomster.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
Läs mer om