De hade högst inkomst i Jokkmokk

Följande tio personer hade den högsta fastställda förvärvsinkomsten i Jokkmokk 2016.

Jokkmokk2018-02-02 18:30

1. Patrick Ogalo Otaa 2 127 100 kronor.

2. Anders Nygårds 1 859 900

3. Tommy Nilsson 1 547 600

4. Peter Olsson 1 236 800

5. Clas Uno Georg Markusson 1 201 400

6. Bo Nielsen 1 179 200

7. Sture Lennart Hedin 1 171 900

8. Björn Länta Hedlund 1 018 300

9. Markus Beland 1 017 400

10. Mats Westman 1 009 600

Inkomstuppgifterna avser deklarationsåret 2017, således 2016 års inkomster.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
Läs mer om