Fortsätter närma sig 1984 års rekordsiffra

Publiksuccén fortsätter för Luleå Hockey som är på väg att slå förra säsongens succésiffror. ”Vi ligger ungefär 250 över det snitt vi har budgeterat för, och om det här håller i sig så innebär det ett överskott på ungefär 500 000 kronor”, säger klubbdirektören Stefan Enbom.

5 415. Så många har i genomsnitt sett Luleå Hockeys hemmamatcher den här säsongen.

5 415. Så många har i genomsnitt sett Luleå Hockeys hemmamatcher den här säsongen.

Foto: Pär Bäckström / Frilans

Ishockey2019-11-21 17:44

Förra säsongens publiksnitt var det näst högsta sedan klubben gick upp i elitserien 1984.

– Vi trodde att det skulle bli svårt att hålla det uppe, och budgeterade för ett något lägre publiksnitt den här säsongen, säger Stefan Enbom.

Men publiksnittet, som låg på 5 363 förra säsongen, är faktiskt ännu högre nu.

Efter nio hemmamatcher ligger det på 5 415.

– Vi är förstås glada över det, säger Stefan Enbom och fortsätter:

– Samtidigt har vi jobbat väldigt hårt och strukturerat för att locka publik till matcherna. Vi har också ett spännande lag, som spelar en attraktiv hockey, och är med i toppen. Sedan har vi många unga lokala talanger och ett matcharrangemang i toppklass.

Även i kvällens match mot Brynäs ser det ut att bli över 5 000 åskådare.

– Försäljningen till matcherna vi har framöver går också bra, det är riktigt hårt tryck på en del av dem, säger Stefan Enbom.

Han tillägger sedan:

– Det ser ut att bli bra med folk mot Örebro nästa torsdag. Det ser det även ut att kunna bli när Veli-Matti Ruisma ska hyllas. Sedan är det förstås bra tryck inför derbyt den 17 december och annandagsmatchen mot Frölunda. 

Fakta

Så här har Luleå Hockeys publikutveckling sett ut:

2019/2020: 5 415 (+52)

2018-2019: 5 363 (+416)

2017-2018: 4 947 (+51)

2016-2017: 4 896 (-458)

2015-2016: 5 354 (+333)

2014-2015: 5 021 (-69)

2013-2014: 5 090 (-94)

2012-2013: 5 184 (+29)

2011-2012: 5 155 (-71)

2010-2011: 5 226 (-107)

2009-2010: 5 333 (+389)

2008-2009: 4 944 (+438)

2007-2008: 4 556 (-75)

2006-2007: 4 631 (-352)

2005-2006: 4 983 (-151)

2004-2005: 5 134 (476)

2003-2004: 4 658 (-95)

2002-2003: 4 753 (634)

2001-2002: 4 119 (-170)

2000-2001: 4 289 (+219)

1999-2000: 4 070 (+150)

1998-1999: 3 920 (+114)

1997-1998: 3 806 (-127)

1996-1997: 3 933 (-628)

1995-1996: 4 561 (-306)

1994-1995: 4 867 (+888)

1993-1994: 3 979 (-310)

1992-1993: 4 289 (-407)

1991-1992: 4 696 (+107)

1990-1991: 4 589 (-40)

1989-1990: 4 629 (-78)

1988-1989: 4 707 (-144)

1987-1988: 4 851 (-194)

1986-1987: 5 045 (+383)

1985-1986: 4 662 (-859)

1984-1985: 5 521

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!