Så mycket såldes Luleåtröjorna för: "Rekordstort intresse"

Varje år säljer Luleå Hockey A-lagens matchanvända tröjor.
Och nu blev det rekordsiffror.
Klubben fick in över en halv miljon kronor.

Linus Omarks tröja blev dyrast i Luleå Hockeys auktion.

Linus Omarks tröja blev dyrast i Luleå Hockeys auktion.

Foto: TT

Ishockey2025-05-26 21:25

Totalt har 54 tröjor funnits till försäljning i år, herrlagets gula och damlagets röda. Under måndagskvällen var det budstopp och som väntat blev Linus Omarks tröja dyrast. 

Forwarden avslutade sin tid i Luleå Hockey med att ta klubben till SM-guld och det var många som ville ha hjältens gula tröja.

Efter 118 bud gick den till sist för 52 500 kronor.

Näst dyrast blev lagkaptenen Erik Gustafssons tröja som gick för 39 500 och därefter Brendan Shinnimin på 33 000.

Jenni Hiirikoskis tröja blev dyrast i damlaget och landade på 5 400 kronor.

– Det är alltid ett jättestort intresse för matchanvända tröjor och när man vinner SM-guld blir det såklart extra hett att få tag på de här tröjorna, säger Robert Hedlund, kommunikationsansvarig i Luleå Hockey. 

Totala beloppet landar på 530 146 kronor.

– Intresset har varit rekordstort vilket beloppen vittnar om. Det är den största tröjauktionen som vi har gjort.

Vad gör ni med pengarna?

– Pengarna går in i ordinarie verksamhet vilket är till både elit och bredd.

Att det blev just herrarnas gula tröjor och damernas röda har en förklaring:

– Vi försöker alternera. Har det varit rött ett år så tar vi gult nästa. Den andra tröjan får spelarna behålla som ett minne av säsongen, säger Hedlund.

FAKTA

Så mycket såldes tröjorna för

  1. Linus Omark, 52 500 kronor
  2. Erik Gustafsson, 39 500
  3. Brendan Shinnimin, 33 000
  4. Matteus Ward, 24 000
  5. Brian O'Neill, 24 000
  6. Pontus Andreasson, 24 000
  7. Anton Levtchi, 23 000
  8. Frederic Allard, 22 500
  9. Mathias Bromé, 19 000
  10. Pontus Själin, 18 000
  11. Joel Lassinantti, 17 000
  12. Markus Nurmi, 16 000
  13. Jonas Berglund, 14 500
  14. Jesper Sellgren, 14 000
  15. Marcus Hardegård, 12 200
  16. David Granberg, 11 507
  17. Einar Emanuelsson, 11 500
  18. David Lilja, 10 500
  19. Oskari Laaksonen, 9 750
  20. Isac Hedqvist, 9 500
  21. Eetu Koivistoinen, 9 400
  22. Jakob Ihs-Wozniak, 7 100
  23. William Håkansson, 6 400
  24. Ludvig Jansson, 6 169
  25. Oliwer Sjöström, 5 650
  26. Jenni Hiirikoski, 5 400
  27. Albin Lundin, 5 300
  28. Emma Nordin, 5 200
  29. Linnea Johansson, 5 100
  30. Arttu Tuhkala, 4 600
  31. Svannah Norcross, 4 500
  32. Petra Nieminen, 4 024
  33. Ella Bergström, 3 500
  34. Frida Axell, 3 471
  35. Isak Sörqvist, 3 350
  36. Viivi Vainikka, 3 100
  37. Nadia Mattivi, 3 050
  38. Johanna Fällman, 2 950
  39. Tilde Mattsson, 2 850
  40. Sara Grahn, 2 550
  41. Reece Hunt, 2 470
  42. Sarah Bujold, 2 408
  43. Tilde Sjödin, 2 390
  44. Akane Shiga, 2 330
  45. Anna Anderson, 2 329
  46. Stella Sjöberg, 2 300
  47. Hedvig Sturk, 2 280
  48. Erica Rieder, 2 280
  49. Astrid Lindeberg, 2 130
  50. Jaycee Magwood, 2 101
  51. Wilma Sjölund, 2 090
  52. Inez Nygren, 1 900
  53. Sara Lindqvist, 1 840
  54. Camryn Wong, 1 677

Totalt: 530 146 kronor

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!