Förre Luleåstjärnan får fira skön jul

De tidigare Luleåspelarna kan fira jul i lugn och ro med en skön känsla.

Foto: Petra Isaksson

Ishockey/Lugano2015-12-24 11:57

I SHL spelades sista hela omgången innan jul den 12 december.

Men runt om i Europa har ligorna dragit ut på det längre än så innan spelarna får uppehåll.

Under gårdagen spelade exempelvis schweiziska NLA.

Lugano, med förre Luleåstjärnan Linus Klasen, tog en 3–2-seger och får därmed fira julafton med en god känsla. Klasen var själv inte inblandad i något i matchen.

Även Biel, med tidigare Luleåforwarden Pär Arlbrandt i laguppställningen, vann med 4–3. Niklas Olausson deltog ej i matchen som spelades mot SCL Tigers.

Österrikiska EBEL hade sin sista omgång innan jul den 22 december. Där vann Red Bull Salzburg med 4–1 mot Vienna Capitals och Per Ledin stod för ett assist till Konstantin Komareks fullträff.

I Ryssland spelas det en omgång även på julafton. Linus Omarks Salavat Yulaev tar emot CSKA Moskva på hemmaplan.

Poängligan AHL

1) William Nylander, Toronto Marlies, 34 poäng (14+20) på 27 matcher, +7.

2) Derek Ryan, Charlotte Checkers, 28 poäng (12+16) på 28 matcher, +3.

3) Joe Whitney, Bridgeport Sound Tigers, 28 poäng (11+17) på 28 matcher, +8.

...325) Dean Kukan, Lake Erie Monsters, 8 poäng (3+5) på 23 matcher, +1.

...530) Kristian Näkyvä, 4 poäng (1+3) på 29 matcher, –3.

...684) Thomas Raffl, Manitoba Moose, 1 poäng (0+1) på 10 matcher, –3.

Poängligan Schweiz

1) Perttu Lindgren, Davos, 43 poäng (15+28) på 32 matcher, +26.

2) Pierre-Marc Bouchard, Zug, 43 poäng (9+34) 30 matcher, +8.

3) Cory Conacher, Bern, 40 poäng (19+21) på 34 matcher, –5.

...9) Linus Klasen, Lugano, 29 poäng (9+20) på 33 matcher, +5.

...49) Pär Arlbrandt, Biel, 19 poäng (11+8) på 31 matcher, –16.

...86) Johan Fransson, Genéve-Servette, 14 poäng (5+9) på 23 matcher, +3.

...92) Niklas Olausson, Biel, 14 poäng (2+12) på 21 matcher, –14.

Poängligan Österrike

1) Andrew Kozek, Linz, 39 poäng (26+13) på 34 matcher, +3.

2) Colton Yellow Horn, Znojmo, 39 poäng (17+22) på 34 matcher, +3.

3) Brett McLean, Linz, 38 poäng (6+32) på 34 matcher, +5.

...22) Thomas Koch, Klagenfurter, 26 poäng (5+21) på 34 matcher, +/- 0.

...39) Konstantin Komarek, Salzburg, 21 poäng (9+12) på 25 matcher, +16.

...63) Per Ledin, Salzburg, 18 poäng (4+14) på 27 matcher, +14.

...94) Jonas Nordqvist, Klagenfurter, 13 poäng (3+10) på 33 matcher, –1.

...120) Jonas Almtorp, Graz 99ers, 10 poäng (4+6) på 33 matcher, –9.

...169) Robert Lembacher, Dornbirner, 6 poäng (1+5) på 34 matcher, +12.

Poängligan Ryssland

1) Sergey Mozyakin, Metallurg Magnitogorsk, 51 poäng (28+23) på 41 matcher, +9.

2) Alexander Radulov, CSKA Moskva, 45 poäng (17+28) på 37 matcher, +18.

3) Linus Omark, Salavat Yulaev, 44 poäng (14+30) på 41 matcher, +17.

...99) Topi Jaakola, Jokerit, 20 poäng (7+13) på 39 matcher, +6.

...201) Simon Hjalmarsson, CSKA Moskva, 13 poäng (3+10) på 26 matcher, +12.

...206) Tomas Surovy, Slovan Bratislava, 13 poäng (3+10) på 43 matcher, –6.

...282) Tuukka Mäntylä, Medvecsak Zagreb, 10 poäng (2+8) på 34 matcher, –7.

Poängligan Finland

1) Kristian Kuusela, Tappara, 33 poäng (10+23) på 29 matcher, +13.

2) Teemu Ramstedt, HIFK, 32 poäng (4+28) på 34 matcher, +1.

3) Éric Perrin, TPS, 28 poäng (6+22) på 32 matcher, +6.

...9) Toni Koivisto, Lukko, 25 poäng (10+15) på 31 matcher, +1.

...34) Kim Hirschovits, Kärpät, 19 poäng (5+14) på 31 matcher, +1.

...51) Joonas Vihko, Ilves, 17 poäng (7+10) på 30 matcher, +6.

...96) Mika Pyörälä, Kärpät, 12 poäng (4+8) på 23 matcher, +8.

...112) Vili Sopanen, Pelicans, 11 poäng (3+8) på 9 matcher, +3.

...144) Marcus Fagerudd, Ilves, 9 poäng (4+5) på 30 matcher, –9.

...152) Stephen Dixon, Tappara, 9 poäng (3+6) på 33 matcher, +1.

...259) Mikko Pukka, Sport, 4 poäng (1+3) på 30 matcher, +7.

...262) Sami Sandell, Ilves, 4 poäng (0+4) på 8 matcher, +5.

...288) Pekka Saravo, Tappara, 3 poäng (2+1) på 33 matcher, +2.

...315) Olli Julkunen, KooKoo, 2 poäng (0+2) på 8 matcher, –3.

...355) Per Savilahti-Nagander, SaiPa, 1 poäng (0+1) på 9 matcher, +/- 0.

Poängligan Tjeckien

1) Roman Cervenka, Pirati Chomutov, 36 poäng (13+23) på 27 matcher, +16.

2) Jaroslav Bednar, Hradec Kralove, 28 poäng (5+23) på 28 matcher, +/- 0.

3) Dominik Kubalik, Plzen, 26 poäng (17+9) på 28 matcher, +5.

...28) Branko Radivojevic, Bili Tygri Liberec, 19 poäng (7+12) på 29 matcher, +2.

...76) Pavel Skrbek, Olomouc, 12 poäng (3+9) på 16 matcher, +12.

Poängligan Slovakien

1) Kamil Brabenec, Zvolen, 38 poäng (10+28) på 32 matcher, +13.

2) Marcel Holovic, SHK 37 Piestany, 33 poäng (12+21) på 32 matcher, +6.

3) Jan Semorad, Zvolen, 32 poäng (19+13) på 32 matcher, +9.

...30) Lubos Bartecko, Poprad, 18 poäng (5+13) på 29 matcher, –8.

...256) Radek Phillip, Kosice, 1 poäng (0+1) på 10 matcher, +3.

Poängligan Tyskland

1) Will Acton, Schwenninger, 37 poäng (8+29) på 24 matcher, +4.

2) Patrick Reimer, Nürnberg, 34 poäng (12+22) på 29 matcher, +8.

3) Jon Matsumoto, Augsburger, 32 poäng (14+18) på 29 matcher, +1.

...10) Damien Fleury, Schwenninger, 27 poäng (16+11) på 30 matcher, –6.

Poängligan Norge

1) Josh Soares, Stavanger, 39 poäng (10+29) på 24 matcher, +18.

2) Jeff Jubinville, Sparta Sarpsborg, 34 poäng (11+23) på 25 matcher, +7.

3) Curtis Gedig, Stjernen, 31 poäng (15+16) på 23 matcher, –4.

...80) Lars Lökken Östli, Storhamar, 10 poäng (4+6) på 14 matcher, +5.

...91) Mats Fröshaug, Lörenskog, 9 poäng (6+3) på 12 matcher, +9.

...100) Patrik Bäärnhielm, Storhamar, 9 poäng (0+9) på 25 matcher, +5.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!