Omark jagar rekord

Chans att vinna elitseriens poängliga.  Och bara två poäng från att tangera klubbrekordet.  - Klart jag tänker på det, säger Linus Omark.

Foto: Fotograf saknas!

Luleå2009-02-19 06:00
Mot Rögle gjorde han ett mål och två assist. Därmed befäste Linus Omark sin andraplats i elitseriens poängliga med 53 poäng på 50 matcher - bara Modos Per-Åge Skröder är bättre. Dessutom klättrade 22-åringen upp som Luleå Hockeys tredje bästa poängörare sedan laget gick upp i elitserien. Tror på tangering
Bara dagens motståndare Tomas Surovy, (55) och Mikael Renberg (54) är bättre genom tiderna. Fem omgångar återstår - läge att bli historisk. - Får jag bara vara frisk borde jag komma upp i Surovys statistik, säger Linus Omark som inte följde med när Luleå Hockey reste till Linköping i går. - Jag är lite sjuk men har en biljett bokad ner. Jag har ingen feber och är bara lite hängig. Linus Omark tror på spel i dagens match mot serietvåan och kanske en rekordslakt. - Jag borde ha bra chans när det ändå är fem matcher kvar. Men helt ärligt spelar det inte så stor roll, jag går hellre till SM-final, säger Linus Omark. Men chansen att bli historisk som andra norrbottenfostrade Luleåspelare att vinna elitseriens poängliga lockar. Liksom att skriva in sig i historieböckerna bäst producerande spelare i klubben under en säsong. "Inge medelmåttor"
- Skulle vara riktigt kul. Jag har inte sett så mycket av de tidigare lirarna (Mika Nieminen och Lars-Gunnar Pettersson) men har hört att det var riktigt bra, säger Linus Omark som imponeras över namnen som vunnit elitseriens poängliga de senaste åren. Henrik Zetterberg, Tony Mårtensson och Kristian Huselius är några av vinnarna. - Det är ju inga medelmåttor direkt. Riktigt stora namn, säger Omark samtidigt som han hostar oroväckande. Tror du på spel mot Linköping? - Jag hoppas det. Senast jag var sjuk var för fyra år sedan så jag vet inte riktigt, jag har ingen feber som jag hade efter Röglematchen.

Poängligan 2008/09
1) Per-Åge Skröder, Modo, 27+27=54 (50).
2) Linus Omark, Luleå, 21+32=53 (50).
3) Niklas Sundström, Modo, 17+32=49 (44).
4) Fredrik Bremberg, Djurgården 15+34=49 (48).
5) Jaroslav Hlinka, Linköping, 11+37=48 (49).

Poängkungar sedan säsongen 1984/85
(Mål, assist, poäng totalt, matcher inom parentes)

84/85: 1) Conny Silfverberg, Brynäs, 24+30=54 (36)...5) Tore Öqvist, Luleå, 25+23=48 (35).
85/86: 1) Glenn Johansson, Södertälje, 13+35=43 (36)...17) Johan Strömvall, Luleå, 19+15=34 (34).
86/87: 1) Glenn Johansson, Södertälje, 10+33=43 (35)...7) Jens Hellgren, Luleå, 18+17=35 (34).
87/88: 1) Bo Berglund, AIK, 25+31=56 (39)...10) Lars Hurtig, Luleå, 24+16=40 (40).
88/89: 1) Lars-Gunnar Pettersson, Luleå, 29+24=53 (40).
89/90: 1) Robert Burakovsky, AIK, 27+29=56 (37)...7) Lars-Gunnar Pettersson, Luleå, 24+19=43 (40).
90/91: 1) Håkan Loob, Färjestad, 33+25=58 (40), 2) Lars-Gunnar Pettersson, Luleå, 30+16=46 (40).
91/92: 1) Håkan Loob, Färjestad, 37+29=66 (40)... 3) Lars Hurtig, Luleå, 27+20=47 (40).
92/93: 1) Håkan Loob, Färjestad, 25+26=51 (40)...4) Mika Nieminen, Luleå, 17+23=40 (40).
93/94: 1) Raimo Helminen, Malmö, 20+34=54 (38), 2) Mika Nieminen, Luleå, 14+38=52 (40).
94/95: 1) Mika Nieminen, Luleå, 18+31=49 (38).
95/96: 1) Kai Nurminen, HV71, 34+25=59 (40)...7) Stefan Nilsson, Luleå, 14+27=41 (40).
96/97: 1)Juha Riihijärvi, Malmö, 27+24=51 (50)...5) Stefan Nlsson, Luleå, 6+39=45 (42).
97/98: 1) Ville Peltonen, Frölunda, 22+29=51 (45)...14) Stefan Nilsson, Luleå, 11+23=34 (39).
98/99: 1) Jan Larsson, Brynäs, 16+43=59 (50)...17) Thomas Sjögren, 28+12=40 (48).
99/00: 1) Juha Riihijärvi, Malmö, 20+36=56 (48)...19) Martin Hostak, Luleå, 23+16=39 (50).
00/01: 1) Kristian Huselius, Frölunda, 32+35=67 (49), 2) Mikael Renberg, Luleå, 22+32=54 (48).
01/02: 1) Ulf Söderström, Färjestad, 16+34=50 (49)...5) Stefan Nilsson, Luleå, 8+36=44 (50).
02/03: 1) Mikael Karlberg, Leksand, 16+30=46 (49)...21) Jonas Rönnqvist, Luleå, 10+23=33 (46).
03/04: 1) Magnus Kahnberg, 33+16=49 (50)...11) Jonas Rönnqvist, Luleå, 11+25=36 (50).
04/05: 1) Henrik Zetterberg, Timrå, 19+31=50 (50)...16) Per Ledin, Luleå, 16+20=36 (46).
05/06: 1) Andreas Karlsson, HV71, 26+29=55 (50)...6) Jonas Nordquist, Luleå, 19+22=41 (46).
06/07: 1) Fredrik Bremberg, Djurgården, 23+41=64 (53)...3) Tomas Surovy, Luleå, 23+32=55 (55).
07/08: 1) Tony Mårtensson, Linköping, 17+50=67 (55)...18) Lubos Bartecko, Luleå, 16+21=37 (48).

Källa: Svenska Ishockeyförbundet

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
Läs mer om