Topplista: De har tjänat mest pengar

Sandra Eriksson, Petri Salmela och MakeTheMark har varit Bodentravets mest framstående aktörer hittills under säsongen.

Sandra Eriksson.

Sandra Eriksson.

Foto: Petra Isaksson

Pengalista2016-09-13 20:47

Enligt sidan travsport.se ser topplistan ut så här för Bodentravet i år fram till 12 september 2016:

Topp 5 kuskar

1) Sandra Eriksson, 1 809 600 kronor (32 segrar).

2) Hanna Olofsson, 1 348 872 kronor (20 segrar).

3) Roger Nilsson, 984 992 (19 segrar).

4) Petter Lundberg, 669 000 kronor (15 segrar).

5) Jenny Engfors, 550 748 kronor (16 segrar).

Topp 5 tränare

1) Petri Salmela, 4 884 942 kronor (42 segrar).

2) Hanna Olofsson, 1 817 027 kronor (37 segrar).

3) Roger Nilsson, 826 300 kronor (16 segrar).

4) Petter Lundberg, 820 550 kronor (16 segrar).

5) Gunnel Fredriksson, 555 000 kronor (2 segrar).

Topp 5 hästar

1) MakeTheMark, 1 710 000 kronor (7 segrar, 1 andraplats, 1 tredjeplats).

2) Cupido Sisu, 444 750 kronor (0 segrar, 3 andraplatser, 2 tredjeplatser).

3) Rondine D'Asolo, 341 200 kronor (1 seger, 3 andraplatser, 4 trejdeplatser).

4) Only Eyes Broline, 282 500 kronor (3 segrar, 1 andraplats, 0 tredjeplatser).

5) Merry Broline, 207 810 kronor (2 vinster, 3 andraplatser, 4 tredjeplatser).

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!